Marché de production
TEMPS | Marque | PRODUIT | APPLICATION | QUANTITÉ |
2023/10/1 | CRRC | Carte PC thermoformée | Verre de fenêtre de train à grande vitesse | 3000m² |
2023/10/1 | BOÉ | PVC ESD | Revêtement de protection pour ligne de production de plaques LCD | 9000m² |
2023/10/1 | BOÉ | PC ESD | Revêtement de protection pour ligne de production de plaques LCD | 12000m² |
2023/10/1 | CSOT | Acrylique ESD | Moule de téléphone portable | 3000m² |
2023/11/1 | MIUI | Acrylique anti-rayures | Appareil photo pour smartphone Xiaomi | 15000m² |
2023/11/1 | Lenovo |
Anti-empreinte digitale hautement anti-rayures.
Feuille composite PC résistante
|
Objectif de la caméra mobile Lenovo | 15000m² |
2023/12/1 | CSOT | Acrylique ESD | Bouclier d'équipement à semi-conducteurs | 3000m² |
2023/12/1 | BOÉ | PVC/PC ESD | Revêtement de protection pour ligne de production de plaques LCD | 21000m² |
2023/12/1 | CRRC | Carte PC thermoformée | Verre de fenêtre de train à grande vitesse | 3000m² |
2024/2/1 | OEM ALLEMAGNE | Acrylique fin de haute dureté | Panneaux de protection pour terrain de baseball | 6000m² |
2024/3/1 | CSOT | Acrylique ESD | Moule de téléphone portable | 3000m² |
2024/3/1 | BOÉ | PC ESD | Revêtement de protection pour ligne de production de plaques LCD | 12000m² |
2024/3/1 | CRRC | Carte PC thermoformée | Verre de fenêtre de train à grande vitesse | 3000m² |
2024/4/1 | OEM ALLEMAGNE | Acrylique haute dureté 15 mm | Panneaux de protection pour terrain de baseball | 6000m² |
2024/5/1 | CSOT | Acrylique ESD | Moule de téléphone portable | 3000m² |
2024/5/1 | BOÉ | PVC/PC ESD | Revêtement de protection pour ligne de production de plaques LCD | 21000m² |
2024/5/1 | CRRC | Carte PC thermoformée | Verre de fenêtre de train à grande vitesse | 3000m² |
2024/6/1 | OEM ALLEMAGNE | Acrylique haute dureté 15 mm | Panneaux de protection pour terrain de baseball | 6000m² |
2024/7/1 | TAUREAU |
1. Bmm résistant aux rayures durci
Feuille composite PC
|
Panneau de commutation Bull | 15000m² |
2024/8/1 | OPPO/NVC |
Composite PC antireflet de 1,5 mm
Feuille
|
Panneau d'éclairage | 15000m² |
2024/8/1 | Huawei |
Pliable à chaud/anti-empreinte digitale
Feuille acrylique
|
Présentoir de téléphone portable | 3500m² |
2024/8/1 | CRRC | Carte PC thermoformée | Verre de fenêtre de train à grande vitesse | 3000m² |
2024/8/1 | CDSOT | Acrylique ESD | Moule de téléphone portable | 3000m² |
2024/8/1 | BOÉ | PVC/PC ESD | Revêtement de protection pour ligne de production de plaques LCD | 21000m² |
Cas coopératif
HUAWEI, SAMSUNG, Lenovo, Foxconn,
CRRC, BOE, TAUREAU, XIAOMI